Platzierungen der Radsportmitglieder der SGÖ in der Auswertung „Rad- Wander- Fahren“ im Württembergischen Radsport Verband.
Unser Verein hat in der Saison 2020 wieder hervorragend abgeschlossen. Wir stellen in 2 Bereichen die 1. Platzierten:
- Württembergische Meisterin Senioren 2 weiblich wurde Elfriede Maier mit 12845 km!
 - Württembergischer Meister Senioren 2 männlich wurde Karl Heinz Ulrich mit 17911 km!
 
Wir gratulieren allen Platzierten zu Ihrer tollen Saison-Leistung
Bei den Senioren 2 ab 61 Jahren weiblich erreichten wir folgende Platzierungen:
| Platz | Name | Fahrten | Kilometer | 
| 1 | Elfriede Maier | 272 | 12845 | 
| 3 | Gerda Freudenreich | 218 | 8658 | 
| 4 | Barbara Steuer | 171 | 7363 | 
| 7 | Hilde Herzog | 72 | 4308 | 
| 9 | Rita Schulz | 76 | 4006 | 
| 11 | Renate Bauer | 40 | 2879 | 
| 12 | Claudine Plieskat | 54 | 2845 | 
Bei den Senioren 1 bis 60 Jahre männlich hatten wir nur einen Teilnehmer:
| Platz | Name | Fahrten | Kilometer | 
| 5 | Josef Renz | 124 | 5832 | 
Bei den Senioren 2 ab 61 Jahren männlich erreichten wir folgende Platzierungen:
| Platz | Name | Fahrten | Kilometer | 
| 1 | Karl Heinz Ulrich | 268 | 17911 | 
| 10 | Franz Schaupp | 130 | 6080 | 
| 11 | Johann Müller | 90 | 5529 | 
| 12 | Karl Weber | 100 | 4642 | 
| 14 | Jörg Tonnier | 83 | 4463 | 
| 16 | Günter Schulz | 67 | 3687 | 
| 17 | Roland Metsch | 59 | 3200 | 
| 20 | Paul Rechtsteiner | 51 | 2717 | 
| 21 | Klaus Schuhmacher | 46 | 2525 | 
| 22 | Heinrich Mekle | 46 | 2421 | 



